About This Dealership
Debruhl's Used Cars is a used car dealership located in Asheville, North Carolina. Visit their lot to browse their current inventory of quality pre-owned vehicles, or contact them directly for more information about financing options and availability.
What We Offer
Buy Here Pay Here
Easy approval and affordable payments, even with less than perfect credit. All buy here pay here dealers in Asheville
Trucks & Pickups
Quality used trucks for work or weekend adventures. All truck dealers in Asheville
Family Owned
Built on trust and personal service. All family owned dealers in Asheville
Newest Arrivals
50 vehicles| Vehicle | Price |
|---|---|
| 2026 Seed Cargo 6X12SA | $4,950 |
| 2026 Seed Cargo 6X12TA2 | $6,650 |
| 2026 Seed Cargo 6X12SA | $4,950 |
| 2026 Seed Cargo 6X12SA | $4,950 |
| 2026 Sure Trac 7X14 TELE 14K | $11,950 |
| 2026 Sure Trac 7X12 TELE 12K | $10,950 |
| 2026 Sure Trac 5X8 SR 5K | $6,250 |
| 2017 Hyundai TUCSON | $13,950 |
| 2026 Sure Trac 7X12 TELE 12K | $10,950 |
| 2026 Sure Trac 7X14 TELE 14K | $11,950 |
| 2026 Sure Trac 7X14 TELE 14K | $11,950 |
| 2026 Sure Trac 7X14 TELE 14K | $11,950 |
| 2026 Sure Trac 6X12 TELE 10K | $10,550 |
| 2026 Sure Trac 7X12 TELE 12K | $10,950 |
| 2026 Sure Trac 7X12 TELE 12K | $10,950 |
| 2026 Sure Trac 6.5X12 TB 7.8K | $7,350 |
| 2026 Seed Cargo 7X14TA2 DD | $7,150 |
| 2026 Sure Trac 7X14 TELE 14K | $11,950 |
| 2026 Seed Cargo 7X14TA2 BO | $7,450 |
| 2026 Sure Trac 5X10 TB 6K | $6,750 |
| 2026 Sure Trac 6.5X12 TB 7.8K | $7,350 |
| 2026 Seed Cargo 7X14TA2 DD | $7,150 |
| 2026 Sure Trac 5X10 TB 6K | $6,750 |
| 2026 Sure Trac 5X10 TB 6K | $6,750 |
| 2026 Sure Trac 6.5X12 TB 7.8K | $7,350 |
| 2026 Sure Trac 7X12 TELE 14K | $11,450 |
| 2020 Chevrolet Traverse 4x4 Premier 4dr SUV | $19,950 |
| 2006 Dodge Charger RT 4dr Sedan | $7,950 |
| 2016 Honda Pilot AWD EX-L 4dr SUV | $15,950 |
| 2026 Seed Cargo 8.5X24TA3* | $9,950 |
| 2026 Seed Cargo 6X12SA CONCESSION * | $6,450 |
| 2026 Seed Cargo 6X12TA2 CONCESSION | $7,450 |
| 2012 Toyota Highlander Base | $12,950 |
| 2026 Seed Cargo 6X10SA | $4,650 |
| 2015 Toyota Highlander LE | $16,950 |
| 2026 Seed Cargo 8.5X20TA3* | $9,950 |
| 2012 Hyundai ACCENT SE | $10,950 |
| 2026 Seed Cargo 8.5X20TA3* | $9,950 |
| 2026 Seed Cargo 8.5X20TA2* BO | $9,750 |
| 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | $26,950 |
| 2011 Mazda Mazda3 s Sport 4dr Hatchback 5A | $8,950 |
| 2015 Kia Sportage LX | $12,950 |
| 2026 Seed Cargo 8.5X16TA2* | $8,450 |
| 2026 Seed Cargo 7X14TA2 | $7,150 |
| 2026 Seed Cargo 7X14TA2 BO WHEELS SP | $7,950 |
| 2013 Chevrolet Captiva Sport LTZ | $8,950 |
| 2018 Hyundai TUCSON Sport | $12,950 |
| 2012 Honda Pilot Touring | $13,950 |
| 2021 Nissan Rogue SV | $15,950 |
| 2020 Chevrolet Equinox LS | $14,950 |
Location
Business Hours
Monday9:00am - 6:00pm
Tuesday9:00am - 6:00pm
Wednesday9:00am - 6:00pm
Thursday9:00am - 6:00pm
Friday9:00am - 6:00pm
Saturday9:00am - 4:00pm
SundayCLOSED
Dealership Data
Last updated February 18, 2026
Last updated February 18, 2026